
Zinkende visvoermolen
OVER ZINKENDE VISVOERMOLEN MACHINE
Met de toenemende volwassenheid van de technologie voor het maken van voerpellets, is het maken van voerpellets voor kippen, vleeskuikens en andere pluimveedieren over de hele wereld steeds populairder geworden, veel mensen, waaronder boeren, nieuwe startups, enz. profiteren van het maken van voerpellets voor kippen / vleeskuikens.

Belangrijkste kenmerken:
Eenvoudige structuur, breed aanpassingsvermogen, klein bezettingsgebied en laag geluidsniveau.
Het poedervoer en graspoeder kunnen worden gegranuleerd zonder of met een beetje vloeistof, dus het vochtgehalte van pelletvoer is in principe hetzelfde als het materiaal vóór het granuleren, wat meer bevorderlijk is voor opslag.
Onze pelletmachine kan kippenvoer, eendenvoer, visvoer enzovoort produceren, zodat u een hoger economisch voordeel kunt behalen dan gemengd poedervoer.
Met droge verwerkingstechnologie hebben de geproduceerde voederkorrels een hoge hardheid, een glad oppervlak en interne uitharding, wat de vertering en opname van voedingsstoffen door het dier kan verbeteren.
Het vormingsproces van pellets kan alle soorten parasitaire eieren en andere pathogene micro-organismen doden, zodat de verscheidenheid aan insecten en ziekten van het spijsverteringsstelsel wordt verminderd.
Machine voor het maken van pluimvee / kippenvoer te koop
Tijdens het productieproces van kippen- / pluimveevoerpellets is de essentiële apparatuur machines voor het maken van kippenvoerpellets, ook wel apparatuur voor het maken van pluimveevoer genoemd. Zinkende visvoermolen is het meest kosteneffectieve en meest populaire type op de markt vanwege de verschillende superioriteiten.

| Model | Stroom | Capaciteit (kg/u) | G.W./N.W. | Verpakkingsgrootte: |
|---|---|---|---|---|
| ZLSP-D 120B | 3kw (3 fasen)/2,2 kw (eenfase) | 60-100 | 80/100 | 750x320x680 |
| ZLSP-D 150B | 4 kW (3 fasen) | 90-120 | 95/110 | 800x450x700 |
| ZLSP-D 200B | 7,5 kW (3 fasen) | 200-300 | 200/230 | 1650x820x1200 |
| ZLSP-D 230B | 11 kW (3 fasen) | 300-400 | 290/320 | 1050x480x930 |
| ZLSP-D 260B | 15 kW (3 fasen) | 400-600 | 320x360 | 1180x540x1000 |
| ZLSP-D 300B | 22 kW (3 fasen) | 600-800 | 350/380 | 1240x540x950 |
| ZLSP-D 150C | 4 kW (3 fasen) | 90-120 | 105/125 | 1000x480x780 |
| ZLSP-D 200C | 7,5 kW (3 fasen) | 200-300 | 210/230 | 1050x550x830 |
| ZLSP-D 230C | 11 kW (3 fasen) | 300-400 | 290/320 | 1200x560x950 |
| ZLSP-D 260C | 15 kW (3 fasen) | 400-600 | 340/370 | 1240x580x1000 |
| ZLSP-D 300C | 22 kW (3 fasen) | 600-800 | 425/465 | 1300x620x1100 |
| ZLSP-D 120A | 8 pk | 60-100 | 120/140 | 900x500x730 |
| ZLSP-D 150A | 8 pk | 90-120 | 180/220 | 1000x500x750 |
| ZLSP-D 200A | 15 pk | 200-300 | 210/240 | 1460x750x900 |
| ZLSP-D 230A | 22 pk | 300-400 | 280/310 | 1560x850x1000 |
| ZLSP-D 260A | 30 pk | 400-600 | 330/360 | 1200x500x1070 |
| ZLSP-D 300A | 55 pk | 600-800 | 410/450 | 1220x600x1000 |
| ZLSP-D 150P | Groter dan of gelijk aan 8 Hp | 90-120 | 105/125 | 900*540*1020 |
| ZLSP-D 200P | Groter dan of gelijk aan 15 Pk | 200-300 | 210/230 | 1000*540*1020 |
| ZLSP-D 230P | Groter dan of gelijk aan 22 Pk | 300-400 | 290/320 | 1000*540*1020 |
| ZLSP-D 260P | Groter dan of gelijk aan 30 Pk | 400-500 | 340/370 | 1050*540*900 |
| ZLSP-D 300P | Groter dan of gelijk aan 55 Pk | 500-600 | 425/465 | 1100*540*1000 |
Populaire tags: zinkende visvoermolen, China, fabrikanten, fabriek, goedkoop, lage prijs, gemaakt in China
Aanvraag sturen
